| Nome Squadra | PUNTI | PARTITE | RETI | DIFF. RETI | ||||
| G | V | PA | PE | F. | S. | |||
| SAN PAOLO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 |
| SAN LUIGI BRUZZANO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 |
| POL.SAN FILIPPO NERI | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 |
| A.S. DERGANO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 |
| AURORA MILANO/I | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 36 | -13 |
| O.S.G. 2001 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 34 | -14 |
| ASD NIKA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 23 | 46 | -23 |
lunedì 31 maggio 2010
Classifica finale Primaverile
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)





0 commenti:
Posta un commento