| Nome Squadra | PUNTI | PARTITE | RETI | DIFF. RETI | ||||
| G | V | PA | PE | F. | S. | |||
| SAN PAOLO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 13 | 32 |
| REAL AFFORI | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 17 | 21 |
| SAN LUIGI BRUZZANO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 31 | -2 |
| A.S. DERGANO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 |
| ASD ANNUNCIAZIONE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 |
| ASD NIKA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 21 | 41 | -20 |
| SAN GIUSEPPE | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 45 | -32 |
giovedì 10 dicembre 2009
Classifica girone finale andata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)





1 commenti:
Considerando che si tratta di una squadra "nuova" sotto ogni punto di vista, un risultato assolutamente fantastico. Bravi ragazzi, bravi mister !
Posta un commento